updated 14 July 2008, 20.35hrs. Menu (Link) bottom of the page: RATE INCREASE When LOAN WILL NEVER BE PAID OFF !!!
VIEW Documents VIEW Jan 2008 COURT DECISION Confirming the Compounding Monthly
Breif features of this case:
1. The question before Justice Bowman on 18th June 2007 was to decide if there is a case at all in my submission to proceed further with hearings or not? This is the meaning of Section 75 application.
2. Justice Bowman heard the counsel for NAB for 25 minutes and then my arguments to continue the hearing for 50 minutes. On 20th June 2007 he allowed me to submit for 40 minutes against CBA on behalf of my (so called) friend Mr Rao who claimed not knowing much in law but immediately after 20th June 07 he told me that he believed Justice Bowman would ‘club both cases’ and give his judgment, a point I never came across before and ignored that day, but that is what Justice Bowman did!!!.
3. At the end of (both days of) my submissions, he ‘reserved the judgment’. No further contacts or communication until 23rd January 2008 when he decided to dismiss my case not to continue the hearing further, on the only grounds that the loan agreement showed the ‘total amount repayable over the term of loan’. Please read below…..
READY RECKONER - For a given Market interest rate its equivalent Simple interest Rate
Compound interest is the interest spoken/listed/shown/talked on ALL LOANs/ Credit cards unless the lender expressly gives in writing (can you believe their written promise, I have been given in writing by Westpac Banking Corporation, but still they only 'bluffed' in the court!!!).
The Following table shows the equivalent Simple Interest rate for a given rate quoted by lenders, for varying repayment periods:
2. On 30 Year Loan Term:
| Market/Lenders Rate | Equivalent simple interest rate | |||||||||||
| Compounding Monthly | Compounding Quarterly | Compounding Half yearly | Compounding Annually | |||||||||
| Repayment made | Repayment made | Repayment made | Repayment made | |||||||||
| Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | |
| 5.00% | 10.28457% | 10.29949% | 10.35992% | 10.16923% | 10.18424% | 10.24309% | 10.00414% | 10.01613% | 10.07267% | 9.68514% | 9.69935% | 9.75234% |
| 5.25% | 11.13771% | 11.15750% | 11.23424% | 11.00070% | 11.01986% | 11.09468% | 10.80155% | 10.81982% | 10.89152% | 10.42455% | 10.44125% | 10.50722% |
| 5.50% | 12.01901% | 12.04476% | 12.13694% | 11.85677% | 11.88174% | 11.97150% | 11.62138% | 11.64514% | 11.73079% | 11.18542% | 11.20411% | 11.28658% |
| 5.75% | 12.95326% | 12.98400% | 13.07277% | 12.76107% | 12.79074% | 12.87619% | 12.48511% | 12.51344% | 12.59446% | 11.96737% | 11.99288% | 12.06544% |
| 6.00% | 13.91837% | 13.95276% | 14.02991% | 13.69272% | 13.72580% | 13.79921% | 13.37090% | 13.40225% | 13.47064% | 12.78080% | 12.80715% | 12.87148% |
| 6.25% | 14.92539% | 14.98512% | 15.08720% | 14.66075% | 14.71807% | 14.81480% | 14.28238% | 14.33684% | 14.42639% | 13.59218% | 13.63705% | 13.71995% |
| 6.50% | 15.97917% | 16.01278% | 16.18109% | 15.67069% | 15.70243% | 15.86337% | 15.23163% | 15.26050% | 15.41087% | 14.43200% | 14.45609% | 14.58869% |
| 6.75% | 17.06304% | 17.13986% | 17.31010% | 16.70364% | 16.77730% | 16.93842% | 16.19968% | 16.26903% | 16.41815% | 15.29545% | 15.35417% | 15.48944% |
| 7.00% | 18.19215% | 18.25510% | 18.46787% | 17.77811% | 17.83496% | 18.03490% | 17.19728% | 17.24588% | 17.42783% | 16.15341% | 16.20333% | 16.35508% |
| 7.25% | 19.36838% | 19.44708% | 19.64952% | 18.88850% | 18.96272% | 19.15115% | 18.21674% | 18.28414% | 18.45333% | 17.02824% | 17.08475% | 17.22412% |
| 7.50% | 20.60477% | 20.71818% | 20.99315% | 20.05117% | 20.15818% | 20.41363% | 19.28444% | 19.38729% | 19.61884% | 17.95984% | 18.04421% | 18.22761% |
| 7.75% | 21.86173% | 21.97380% | 22.22830% | 21.22544% | 21.32983% | 21.56163% | 20.35038% | 20.44424% | 20.64737% | 18.85426% | 18.92312% | 19.09554% |
| 8.00% | 23.15173% | 23.30091% | 23.63928% | 22.42346% | 22.56164% | 22.87018% | 21.43769% | 21.56048% | 21.83207% | 19.73314% | 19.83682% | 20.05321% |
| 8.25% | 24.52834% | 24.66451% | 25.08797% | 23.69540% | 23.81958% | 24.20503% | 22.56880% | 22.67699% | 23.01417% | 20.66181% | 20.74658% | 21.01291% |
| 8.50% | 25.89182% | 26.04966% | 26.58059% | 24.94427% | 25.08612% | 25.56850% | 23.68379% | 23.80739% | 24.23009% | 21.60162% | 21.70615% | 22.04388% |
| 8.75% | 27.35867% | 27.54755% | 28.09872% | 26.28219% | 26.45106% | 26.94285% | 24.85578% | 24.99773% | 25.41783% | 22.51809% | 22.62544% | 22.96316% |
| 9.00% | 28.80315% | 29.07395% | 29.63605% | 27.58591% | 27.83009% | 28.32198% | 25.99601% | 26.19309% | 26.61959% | 23.39540% | 23.54861% | 23.86220% |
| 9.25% | 30.36350% | 30.62219% | 31.19281% | 28.98659% | 29.21473% | 29.70196% | 27.19948% | 27.39095% | 27.78447% | 24.34378% | 24.48829% | 24.76110% |
| 9.50% | 31.90353% | 32.13461% | 32.82797% | 30.35376% | 30.55013% | 31.13905% | 28.36848% | 28.53573% | 29.01061% | 25.28792% | 25.39702% | 25.71129% |
| 9.75% | 33.50762% | 33.81625% | 34.66263% | 31.76817% | 32.03199% | 32.74765% | 29.55933% | 29.77362% | 30.34745% | 26.16426% | 26.32585% | 26.72842% |
| 10.00% | 35.18409% | 35.42477% | 36.32893% | 33.23544% | 33.42692% | 34.17469% | 30.80493% | 30.95203% | 31.53689% | 27.07728% | 27.14626% | 27.53270% |
| 10.25% | 36.82066% | 37.16231% | 38.28713% | 34.63688% | 34.91574% | 35.83881% | 31.95201% | 32.16597% | 32.89152% | 27.90672% | 28.04613% | 28.53723% |
| 10.50% | 38.52915% | 38.91657% | 40.28947% | 36.09414% | 36.40566% | 37.53070% | 33.13495% | 33.37082% | 34.24079% | 28.75035% | 28.89815% | 29.49644% |
| 10.75% | 40.32804% | 40.82542% | 42.34990% | 37.62038% | 38.02376% | 39.18888% | 34.38048% | 34.70293% | 35.58829% | 29.72522% | 29.94112% | 30.54893% |
| 11.00% | 42.13534% | 42.62966% | 44.43191% | 39.13613% | 39.52185% | 40.94190% | 35.58717% | 35.87018% | 36.90313% | 30.57737% | 30.75313% | 31.46453% |
| 11.25% | 43.94531% | 44.60508% | 46.14850% | 40.61507% | 41.13759% | 42.27478% | 36.74499% | 37.13724% | 37.92358% | 31.36210% | 31.60665% | 32.02490% |
| 11.50% | 45.77049% | 46.37508% | 48.25015% | 42.10142% | 42.55314% | 43.93414% | 37.93925% | 38.25599% | 39.21321% | 32.12853% | 32.30905% | 32.87214% |
| 11.75% | 47.68098% | 48.39859% | 50.79703% | 43.64825% | 44.14466% | 45.94444% | 39.09840% | 39.43803% | 40.74714% | 32.91410% | 33.10439% | 33.91981% |
| 12.00% | 49.60648% | 50.38419% | 52.96321% | 45.15990% | 45.72177% | 47.57998% | 40.25023% | 40.63221% | 41.91217% | 33.68976% | 33.90384% | 34.66026% |
| 12.25% | 51.52526% | 52.36987% | 55.24794% | 46.66504% | 47.25682% | 49.28803% | 41.41365% | 41.82570% | 43.20975% | 34.61729% | 34.85245% | 35.63512% |
| 12.50% | 53.54378% | 54.61978% | 57.42761% | 48.21583% | 48.98446% | 50.82686% | 42.56983% | 43.09875% | 44.25139% | 35.34835% | 35.66727% | 36.29858% |
| 12.75% | 55.43082% | 56.64112% | 60.26988% | 49.64226% | 50.49813% | 52.93726% | 43.59345% | 44.17705% | 45.77492% | 35.97459% | 36.30309% | 37.26119% |
| 13.00% | 57.43880% | 58.64049% | 62.59254% | 51.13948% | 51.93829% | 54.50003% | 44.67590% | 45.19116% | 46.82345% | 36.64415% | 36.90645% | 37.77353% |
| 13.25% | 59.56363% | 60.88711% | 64.78877% | 52.72487% | 53.58844% | 55.93378% | 45.88331% | 46.38547% | 47.80455% | 37.38423% | 37.63950% | 38.33488% |
| 13.50% | 61.56311% | 63.12543% | 67.75067% | 54.16385% | 55.18627% | 57.95239% | 46.89202% | 47.55410% | 49.20945% | 38.05636% | 38.42726% | 39.27528% |
| 13.75% | 63.67857% | 65.35296% | 70.07543% | 55.66964% | 56.76648% | 59.39296% | 47.93262% | 48.62760% | 50.06788% | 38.70711% | 39.09183% | 39.72897% |
| 14.00% | 65.57773% | 67.31250% | 73.18527% | 57.00563% | 58.05321% | 61.40287% | 48.86860% | 49.48094% | 51.44435% | 39.25328% | 39.57636% | 40.59655% |
| 14.25% | 67.66859% | 69.48418% | 76.28715% | 58.46848% | 59.52552% | 63.38227% | 49.92349% | 50.56546% | 52.87123% | 40.11687% | 40.43427% | 41.64219% |
| 14.50% | 69.68068% | 71.69327% | 78.59670% | 59.82879% | 60.98194% | 64.59604% | 50.85374% | 51.51708% | 53.52584% | 40.65895% | 40.98898% | 41.91773% |
| 14.75% | 71.87039% | 74.24124% | 81.75834% | 61.35280% | 62.72617% | 66.49241% | 51.89928% | 52.69890% | 54.71763% | 41.34302% | 41.79296% | 42.71829% |
| 15.00% | 73.84334% | 76.35141% | 84.96369% | 62.62398% | 64.03770% | 68.30636% | 52.74272% | 53.56623% | 55.90556% | 41.80636% | 42.23552% | 43.46454% |
| 15.25% | 75.95432% | 78.45808% | 87.17563% | 64.05622% | 65.37087% | 69.32233% | 53.78394% | 54.46965% | 56.51867% | 42.37186% | 42.67717% | 43.58163% |
| 15.50% | 78.02044% | 80.93126% | 90.63314% | 65.37352% | 66.93075% | 71.18148% | 54.67862% | 55.56790% | 57.54250% | 42.90690% | 43.36014% | 44.17603% |
| 15.75% | 80.08648% | 82.92663% | 93.85173% | 66.69372% | 68.09241% | 72.80539% | 55.55829% | 56.29192% | 58.69498% | 43.42046% | 43.73833% | 44.84306% |
| 16.00% | 82.10294% | 85.42825% | 97.13664% | 67.99135% | 69.68867% | 74.45385% | 56.37349% | 57.31858% | 59.64253% | 43.91791% | 44.38745% | 45.39080% |
| 16.25% | 84.05893% | 87.30979% | 100.67209% | 69.18679% | 70.71014% | 76.16787% | 57.15345% | 57.92659% | 60.69760% | 44.38463% | 44.71455% | 46.02466% |
| 16.50% | 85.96550% | 89.71387% | 104.10676% | 70.40023% | 72.15052% | 77.72739% | 58.08040% | 58.88700% | 61.64670% | 45.32947% | 45.31186% | 46.58766% |
| 16.75% | 88.03800% | 92.07884% | 107.38047% | 71.65909% | 73.49164% | 79.17084% | 58.88796% | 59.90722% | 62.66607% | 45.80850% | 46.33796% | 47.68787% |
| 17.00% | 90.12409% | 93.73886% | 110.98302% | 72.93901% | 74.40120% | 80.70172% | 59.70619% | 60.39085% | 63.55573% | 46.29906% | 46.53934% | 48.02574% |
| 17.25% | 91.82203% | 95.97073% | 114.62966% | 73.90211% | 75.67105% | 82.23471% | 60.31929% | 61.18842% | 64.26516% | 46.59970% | 46.97237% | 48.49525% |
| 17.50% | 93.78499% | 98.14668% | 117.92825% | 75.12935% | 76.93735% | 83.47325% | 61.11761% | 61.95909% | 65.07311% | 47.00690% | 47.38053% | 48.91928% |
| 17.75% | 95.68782% | 100.27832% | 121.58775% | 76.23025% | 78.09628% | 84.85259% | 61.83270% | 62.72895% | 65.92714% | 47.43403% | 47.76982% | 49.19837% |
| 18.00% | 97.52445% | 102.33000% | 124.85904% | 77.29515% | 79.19847% | 85.88772% | 62.52097% | 63.42417% | 66.47388% | 47.80780% | 48.14486% | 49.57981% |
| 18.25% | 99.36178% | 104.32136% | 128.46310% | 78.36862% | 80.32595% | 87.21096% | 63.36596% | 64.28694% | 67.41863% | 48.18873% | 48.56033% | 49.93195% |
| 18.50% | 101.06272% | 106.23580% | 132.11186% | 79.36419% | 81.29716% | 88.38500% | 63.93515% | 64.86423% | 68.06480% | 48.51307% | 48.88435% | 50.28319% |
| 18.75% | 103.09249% | 108.92236% | 135.30670% | 80.58416% | 82.88702% | 89.20664% | 64.76950% | 65.96258% | 68.49376% | 49.14406% | 49.69728% | 50.61478% |
| 19.00% | 104.65579% | 110.69339% | 138.90481% | 81.51438% | 83.77796% | 90.35660% | 65.31497% | 66.47775% | 69.03297% | 49.45545% | 49.97794% | 50.86123% |
| 19.25% | 106.55716% | 112.55004% | 144.49475% | 82.63508% | 84.68547% | 92.61367% | 66.04772% | 66.94848% | 70.53916% | 49.89595% | 50.23166% | 51.85315% |
| 19.50% | 108.05039% | 114.16763% | 148.03590% | 83.42062% | 85.56219% | 93.50932% | 66.53653% | 67.49299% | 70.99781% | 50.15710% | 50.52640% | 52.08010% |
| 19.75% | 109.83814% | 116.65299% | 151.77606% | 84.45179% | 86.98114% | 94.46471% | 67.22675% | 68.46579% | 71.53605% | 50.56469% | 51.13667% | 52.35722% |
| 20.00% | 111.56634% | 118.12117% | 155.24993% | 85.55112% | 87.76832% | 95.35987% | 68.17523% | 69.21757% | 72.12091% | 51.62749% | 52.04175% | 53.13687% |
2. On 25 Year Loan Term:
| Lenders Rate | Equivalent simple interest rate | |||||||||||
| Compounding Monthly | Compounding Quarterly | Compounding Half yearly | Compounding Annually | |||||||||
| Repayment made | Repayment made | Repayment made | Repayment made | |||||||||
| Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | |
| 5.00% | 9.26190% | 9.27389% | 9.32522% | 9.17467% | 9.18648% | 9.23624% | 9.04599% | 9.05740% | 9.10663% | 8.79808% | 8.80884% | 8.85538% |
| 5.25% | 9.98405% | 9.99966% | 10.02794% | 9.88091% | 9.89386% | 9.92357% | 9.73137% | 9.74399% | 9.77230% | 9.44854% | 9.46164% | 9.48345% |
| 5.50% | 10.74027% | 10.76623% | 10.78316% | 10.61899% | 10.64447% | 10.66031% | 10.44188% | 10.46652% | 10.48091% | 10.10877% | 10.13228% | 10.14478% |
| 5.75% | 11.52013% | 11.54200% | 11.56685% | 11.37944% | 11.39751% | 11.42438% | 11.17332% | 11.19070% | 11.21566% | 10.78211% | 10.79796% | 10.81943% |
| 6.00% | 12.33659% | 12.36045% | 12.43324% | 12.17250% | 12.19576% | 12.26652% | 11.93494% | 11.95919% | 12.02709% | 11.49616% | 11.51713% | 11.58379% |
| 6.25% | 13.17457% | 13.20252% | 13.26764% | 12.98417% | 13.01127% | 13.07384% | 12.70847% | 12.73417% | 12.79295% | 12.19997% | 12.22377% | 12.27683% |
| 6.50% | 14.05189% | 14.10277% | 14.18862% | 13.83177% | 13.88134% | 13.96379% | 13.51742% | 13.56062% | 13.64327% | 12.92605% | 12.96547% | 13.03931% |
| 6.75% | 14.95449% | 14.99004% | 15.08066% | 14.70153% | 14.73557% | 14.82169% | 14.33906% | 14.37103% | 14.45042% | 13.66901% | 13.69751% | 13.76365% |
| 7.00% | 15.89449% | 15.93899% | 16.05606% | 15.60438% | 15.64682% | 15.75841% | 15.19216% | 15.23230% | 15.33678% | 14.44434% | 14.47787% | 14.57632% |
| 7.25% | 16.88109% | 16.91134% | 17.05835% | 16.54896% | 16.57717% | 16.71701% | 16.07710% | 16.10261% | 16.23294% | 15.22323% | 15.24510% | 15.36018% |
| 7.50% | 17.86872% | 17.95107% | 18.08771% | 17.49048% | 17.56920% | 17.69761% | 16.95786% | 17.03229% | 17.15031% | 15.98681% | 16.05321% | 16.15288% |
| 7.75% | 18.92883% | 19.01828% | 19.16861% | 18.49869% | 18.58388% | 18.72365% | 17.89231% | 17.97158% | 18.09894% | 16.80487% | 16.87479% | 16.98220% |
| 8.00% | 19.98592% | 20.06446% | 20.24435% | 19.49839% | 19.57227% | 19.73975% | 18.82078% | 18.88899% | 19.04118% | 17.62381% | 17.67844% | 17.81453% |
| 8.25% | 21.12064% | 21.18575% | 21.36110% | 20.56822% | 20.62828% | 20.78925% | 19.79862% | 19.85185% | 19.99383% | 18.45502% | 18.48957% | 18.61311% |
| 8.50% | 22.25248% | 22.38148% | 22.64301% | 21.62980% | 21.75128% | 21.99369% | 20.77515% | 20.88759% | 21.10596% | 19.27031% | 19.36635% | 19.54649% |
| 8.75% | 23.43711% | 23.54735% | 23.80770% | 22.73615% | 22.83823% | 23.07648% | 21.77050% | 21.86159% | 22.07085% | 20.10015% | 20.17481% | 20.34080% |
| 9.00% | 24.64197% | 24.80481% | 25.13812% | 23.85528% | 24.00739% | 24.31306% | 22.79183% | 22.92954% | 23.20114% | 20.97891% | 21.09440% | 21.32704% |
| 9.25% | 25.91157% | 26.06074% | 26.33647% | 25.03128% | 25.16775% | 25.41357% | 23.83123% | 23.95153% | 24.15844% | 21.82419% | 21.91460% | 22.08342% |
| 9.50% | 27.20215% | 27.36135% | 27.74424% | 26.21208% | 26.35601% | 26.69805% | 24.88126% | 25.00714% | 25.30164% | 22.66923% | 22.77570% | 23.00434% |
| 9.75% | 28.51034% | 28.69863% | 29.18394% | 27.40605% | 27.57591% | 28.01074% | 25.94257% | 26.09004% | 26.46701% | 23.49693% | 23.61161% | 23.90202% |
| 10.00% | 29.89441% | 30.05435% | 30.65277% | 28.65459% | 28.80408% | 29.34107% | 27.02605% | 27.15136% | 27.61313% | 24.34820% | 24.43948% | 24.79453% |
| 10.25% | 31.28661% | 31.42293% | 31.96753% | 29.92248% | 30.03723% | 30.51337% | 28.14768% | 28.21764% | 28.58994% | 25.29624% | 25.33517% | 25.62403% |
| 10.50% | 32.71595% | 32.92040% | 33.48083% | 31.19383% | 31.36964% | 31.84772% | 29.22335% | 29.37650% | 29.76623% | 26.13107% | 26.23315% | 26.48684% |
| 10.75% | 34.14675% | 34.44033% | 35.00967% | 32.46475% | 32.72182% | 33.19703% | 30.29670% | 30.51089% | 30.88045% | 26.92492% | 27.07364% | 27.34260% |
| 11.00% | 35.66603% | 35.97827% | 36.91221% | 33.81186% | 34.07094% | 34.87192% | 31.46093% | 31.65390% | 32.30851% | 27.75234% | 27.92146% | 28.41053% |
| 11.25% | 37.19879% | 37.56039% | 38.49985% | 35.14327% | 35.45021% | 36.24151% | 32.56910% | 32.82297% | 33.45986% | 28.57497% | 28.75628% | 29.19736% |
| 11.50% | 38.74269% | 39.16040% | 40.16710% | 36.48242% | 36.80863% | 37.67373% | 33.65868% | 33.91946% | 34.60399% | 29.37034% | 29.55183% | 30.01828% |
| 11.75% | 40.39083% | 40.73839% | 41.79448% | 37.89400% | 38.17488% | 39.02925% | 34.82612% | 35.03730% | 35.69011% | 30.24365% | 30.37769% | 30.80165% |
| 12.00% | 41.96797% | 42.35518% | 43.47658% | 39.23572% | 39.54557% | 40.43535% | 35.92436% | 36.17036% | 36.83682% | 31.12342% | 31.28172% | 31.67424% |
| 12.25% | 43.63279% | 44.15770% | 45.59831% | 40.63457% | 41.06159% | 42.20813% | 37.05944% | 37.39032% | 38.25256% | 31.89441% | 32.11498% | 32.65832% |
| 12.50% | 45.30715% | 45.78530% | 47.23874% | 42.03006% | 42.40238% | 43.52820% | 38.14723% | 38.41764% | 39.23776% | 32.64249% | 32.82047% | 33.32839% |
| 12.75% | 47.00405% | 47.65697% | 49.42069% | 43.44282% | 43.94524% | 45.30850% | 39.29196% | 39.63309% | 40.63242% | 33.36668% | 33.61255% | 34.28488% |
| 13.00% | 48.80464% | 49.50524% | 51.17869% | 44.90590% | 45.45119% | 46.68892% | 40.43050% | 40.85843% | 41.71677% | 34.18567% | 34.46032% | 34.95116% |
| 13.25% | 50.61305% | 51.40594% | 53.43332% | 46.36163% | 46.97424% | 48.46972% | 41.53572% | 42.00950% | 43.06366% | 34.92927% | 35.23460% | 35.85427% |
| 13.50% | 52.30508% | 53.02330% | 55.19291% | 47.70523% | 48.23171% | 49.79554% | 42.54639% | 42.90638% | 43.96780% | 35.58321% | 35.78709% | 36.38960% |
| 13.75% | 54.13211% | 54.92338% | 57.56460% | 49.14236% | 49.71201% | 51.62189% | 43.64382% | 44.03084% | 45.35256% | 36.29298% | 36.50692% | 37.29293% |
| 14.00% | 56.06208% | 57.09424% | 59.92121% | 50.66546% | 51.42748% | 53.42016% | 44.84994% | 45.39244% | 46.74177% | 37.26208% | 37.61695% | 38.44649% |
| 14.25% | 57.88413% | 59.01052% | 61.67377% | 52.05005% | 52.86740% | 54.61328% | 45.84595% | 46.41749% | 47.50524% | 37.89587% | 38.24483% | 38.82692% |
| 14.50% | 59.83630% | 60.91334% | 64.22812% | 53.56570% | 54.30879% | 56.52342% | 46.94643% | 47.43458% | 48.84800% | 38.65290% | 38.90299% | 39.65855% |
| 14.75% | 61.66274% | 62.76384% | 66.68277% | 54.90450% | 55.63410% | 58.25920% | 47.90247% | 48.36033% | 50.07907% | 39.19014% | 39.47103% | 40.47448% |
| 15.00% | 63.59675% | 65.03807% | 69.14938% | 56.33561% | 57.32814% | 59.97519% | 48.92798% | 49.59070% | 51.25774% | 39.82157% | 40.18823% | 41.16589% |
| 15.25% | 65.55707% | 66.90545% | 70.86009% | 57.78019% | 58.64860% | 61.01024% | 50.00590% | 50.57157% | 51.94140% | 40.43161% | 40.72788% | 41.36598% |
| 15.50% | 67.49619% | 69.10348% | 73.50173% | 59.16814% | 60.21691% | 62.78774% | 50.97887% | 51.67832% | 53.16700% | 41.01517% | 41.40562% | 42.09657% |
| 15.75% | 69.41484% | 70.99795% | 76.02716% | 60.55397% | 61.53401% | 64.46201% | 51.92483% | 52.51307% | 54.20964% | 41.59481% | 41.88718% | 42.71639% |
| 16.00% | 71.50358% | 73.25852% | 78.74820% | 62.02180% | 63.01889% | 66.20007% | 52.95328% | 53.53567% | 55.35797% | 42.24309% | 42.51702% | 43.41266% |
| 16.25% | 73.41787% | 75.41835% | 81.38629% | 63.32821% | 64.55312% | 67.81342% | 53.84601% | 54.59379% | 56.41227% | 42.78670% | 43.17866% | 44.03236% |
| 16.50% | 75.46846% | 77.22299% | 84.15068% | 64.77707% | 65.73333% | 69.55920% | 54.94795% | 55.48241% | 57.55051% | 43.83345% | 44.02899% | 45.18551% |
| 16.75% | 77.32080% | 79.42597% | 86.71372% | 65.98145% | 67.16832% | 70.99587% | 55.71742% | 56.42479% | 58.55734% | 44.23530% | 44.55681% | 45.61316% |
| 17.00% | 79.36461% | 81.61961% | 89.53510% | 67.34693% | 68.58801% | 72.61985% | 56.61100% | 57.33920% | 59.54607% | 44.75984% | 45.06069% | 46.15200% |
| 17.25% | 81.37731% | 83.78520% | 92.10279% | 68.67017% | 70.01130% | 74.04265% | 57.47936% | 58.22499% | 60.32559% | 45.24238% | 45.59554% | 46.63654% |
| 17.50% | 83.36088% | 85.92515% | 94.94453% | 69.98390% | 71.33232% | 75.56471% | 58.38545% | 59.10853% | 61.29530% | 45.73030% | 46.05912% | 47.11501% |
| 17.75% | 85.30481% | 88.03419% | 97.77114% | 71.20751% | 72.60368% | 77.00887% | 59.18591% | 59.92495% | 62.15752% | 46.19535% | 46.49603% | 47.41972% |
| 18.00% | 87.20814% | 90.10252% | 100.31863% | 72.46521% | 73.91667% | 78.30041% | 60.11803% | 60.92297% | 63.05663% | 46.60184% | 46.96780% | 47.84426% |
| 18.25% | 89.12736% | 92.13240% | 104.53036% | 73.62455% | 75.07169% | 80.70706% | 60.84539% | 61.62318% | 64.67829% | 47.01823% | 47.34997% | 48.90200% |
| 18.50% | 91.27819% | 94.82809% | 107.47456% | 74.99942% | 76.77653% | 82.06913% | 61.78170% | 62.76933% | 65.43668% | 47.70611% | 48.08742% | 49.30239% |
| 18.75% | 93.04491% | 96.78169% | 110.32685% | 76.03070% | 77.87107% | 83.33586% | 62.43615% | 63.43829% | 66.16116% | 48.07043% | 48.55930% | 49.79164% |
| 19.00% | 95.12954% | 98.82663% | 113.22263% | 77.37916% | 79.08541% | 84.66056% | 63.26640% | 64.12930% | 66.82065% | 48.56015% | 48.93161% | 50.12489% |
| 19.25% | 96.85922% | 100.67118% | 115.69032% | 78.36525% | 80.05935% | 85.52469% | 63.86247% | 64.68777% | 67.19710% | 48.87347% | 49.21570% | 50.26168% |
| 19.50% | 98.93296% | 103.27555% | 120.24612% | 79.61124% | 81.62052% | 87.86693% | 64.68823% | 65.74467% | 68.76444% | 49.36010% | 49.86055% | 51.25768% |
| 19.75% | 100.87727% | 105.01418% | 123.24921% | 80.77460% | 82.49379% | 89.01053% | 65.45048% | 66.24681% | 69.39185% | 49.81249% | 50.10141% | 51.56186% |
| 20.00% | 102.79063% | 107.57112% | 126.05379% | 81.97491% | 84.09644% | 90.10298% | 66.42821% | 67.48207% | 70.26424% | 50.86042% | 51.42563% | 52.50242% |
2. On 20 Year Loan Term:
| Lenders Rate | Equivalent simple interest rate | |||||||||||
| Compounding Monthly | Compounding Quarterly | Compounding Half yearly | Compounding Annually | |||||||||
| Repayment made | Repayment made | Repayment made | Repayment made | |||||||||
| Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | Weekly | Fortnighly | Monthly | |
| 5.00% | 8.31674% | 8.32601% | 8.34476% | 8.24998% | 8.25913% | 8.27756% | 8.15126% | 8.16015% | 8.17799% | 7.96304% | 7.97168% | 7.98875% |
| 5.25% | 8.92073% | 8.93161% | 8.95957% | 8.84307% | 8.85377% | 8.88126% | 8.72983% | 8.74038% | 8.76723% | 8.50785% | 8.51780% | 8.54388% |
| 5.50% | 9.55041% | 9.57244% | 9.59785% | 9.46046% | 9.48218% | 9.50706% | 9.32799% | 9.34918% | 9.37314% | 9.07239% | 9.09271% | 9.11483% |
| 5.75% | 10.19784% | 10.21282% | 10.25118% | 10.09417% | 10.10888% | 10.14644% | 9.94377% | 9.95818% | 9.99478% | 9.65937% | 9.67214% | 9.70914% |
| 6.00% | 10.87371% | 10.89103% | 10.92259% | 10.75465% | 10.77164% | 10.80233% | 10.57998% | 10.59635% | 10.62568% | 10.25238% | 10.26807% | 10.29539% |
| 6.25% | 11.56802% | 11.58806% | 11.60783% | 11.43190% | 11.45152% | 11.47041% | 11.23550% | 11.25480% | 11.27238% | 10.85509% | 10.87298% | 10.88815% |
| 6.50% | 12.28187% | 12.30313% | 12.37886% | 12.12679% | 12.14778% | 12.22169% | 11.90006% | 11.92011% | 11.99149% | 11.46951% | 11.48783% | 11.55429% |
| 6.75% | 13.02605% | 13.06595% | 13.10556% | 12.85024% | 12.88918% | 12.92737% | 12.59795% | 12.63521% | 12.67135% | 12.12744% | 12.16378% | 12.19699% |
| 7.00% | 13.78895% | 13.82153% | 13.84066% | 13.58994% | 13.61990% | 13.63947% | 13.29967% | 13.33030% | 13.34544% | 12.76835% | 12.79301% | 12.81045% |
| 7.25% | 14.57181% | 14.62522% | 14.68078% | 14.34519% | 14.39709% | 14.45008% | 14.01796% | 14.06769% | 14.11700% | 13.41530% | 13.46208% | 13.50621% |
| 7.50% | 15.39171% | 15.44868% | 15.53433% | 15.13644% | 15.19180% | 15.27405% | 14.77300% | 14.82631% | 14.90568% | 14.08748% | 14.13620% | 14.20701% |
| 7.75% | 16.23108% | 16.29788% | 16.33136% | 15.94446% | 16.00951% | 16.03979% | 15.53213% | 15.59409% | 15.61993% | 14.76842% | 14.82478% | 14.84343% |
| 8.00% | 17.08847% | 17.15968% | 17.23282% | 16.76815% | 16.83702% | 16.90649% | 16.31269% | 16.38150% | 16.44607% | 15.49564% | 15.55551% | 15.61791% |
| 8.25% | 17.98831% | 18.02004% | 18.16719% | 17.62754% | 17.65725% | 17.79720% | 17.11718% | 17.14420% | 17.27850% | 16.20110% | 16.22035% | 16.33183% |
| 8.50% | 18.88002% | 18.92103% | 19.10834% | 18.47820% | 18.51608% | 18.69524% | 17.90844% | 17.94108% | 18.10851% | 16.88781% | 16.90945% | 17.06754% |
